Wechselrichter 25 kW
Art.-Nr.: PV-WR-25KW-3P-01-WIFI

Dieser Wechselrichter ist ein hochleistungsfähiger, netzgekoppelter Wechselrichter mit einer Leistung von 25 kW dreiphasig, der die Solarenergie für den Eigenverbrauch bereitstellt oder den überschüssigen Strom ins Stromnetz einspeisen kann. Für die Netzeinspeisung ist ein separat zu bestellender 3-Phasen-SMART-Meter erforderlich. Diese Lösung ist insbesondere für gewerbliche Betreiber von mittelgroßen und großen gewerblichen Dächern und Freiflächen-PV-Anlagen gedacht, bei denen Zuverlässigkeit und Stabilität von großer Bedeutung sind. Die Wechselrichter verfügen über ein Überdimensionierungsverhältnis von 30 % des DC-Eingangs und ein Überlastungsverhältnis von 10 % des AC-Ausgangs.
Technische Daten
Eingangsseite | |
Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 32.5 |
Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 |
Start-DC-Eingangsspannung (V) | 250 |
MPPT-Betriebsbereich (V) | 200~850 |
Max. DC-Eingangsstrom (A) | 32+32 |
Max. Kurzschlussstrom (A) | 48+48 |
Anzahl MPPT/Strings pro MPPT | 2 / 3 |
Effizienz | |
Max. Effizienz | 98,6% |
Euro-Effizienz | 97,8% |
MPPT-Effizienz | >99 % |
Ausgangsseite | |
Nennausgangsleistung (kW) | 25 |
Max. Wirkleistung (kW) | 27.5 |
AC-Netz-Nennspannung (V) | 220 / 380, 230 / 400 |
AC-Netz-Nennspannung (Hz) | 50 / 60 |
Betriebsphase | Drei Phasen |
AC-Netz-Nennausgangsstrom (A) | 37.9/36.2 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 41.7/39.9 |
Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 vor zu 0,8 nacheilend |
Oberschwingungsfaktor | <3% |
DC-Einspeisestrom (mA) | <0,5 % |
Netzfrequenzbereich | 47~52 oder 57~62 |
Schutz | |
DC-Verpolungsschutz | ja |
AC-Kurzschlussschutz | ja |
Überstromschutz am AC-Ausgang | ja |
Überspannungsschutz am Ausgang | ja |
Isolationswiderstandsschutz | ja |
Erdschlussüberwachung | ja |
Inselbildungsschutz | ja |
Temperaturschutz | ja |
Integrierter DC-Schalter | ja |
Remote-Software-Upload | ja |
Fernänderung von Betriebsparametern | ja |
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II |
Allgemeine Daten | |
Größe (mm) | B 330 × H 508 × T 206 |
Gewicht (kg) | 20.8 |
Topologie | Transformatorlos |
Eigenverbrauch | <1W (Nacht) |
Betriebstemperatur | -25~65℃.>45℃ |
Wasserschutzgrad | IP65 |
Geräuschemission (typisch) | <40dB |
Kühlkonzept | Intelligente Kühlung |
Max. Betriebshöhe ohne Derating | 2000m |
Garantie | 5 Jahre |
Netzanschlussstandard | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0124-1-1, RD 1699, C10-11 |
Betriebsumgebung Luftfeuchtigkeit | 0-100% |
Sicherheit EMV/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Merkmale | |
DC-Anschluss | MC4 Steckbar |
AC-Anschluss | Stecker IP65 |
Anzeige | LCD 1602 |
Schnittstelle | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Passendes Zubehör
Smart Meter, Art.-Nr.: PV-SM-HYWR-63A-01