Wechselrichter 10 kW
Art.-Nr.: PV-HYWR-10KW-3P-02-WIFI

Der 10 kW Hybrid-Wechselrichter mit 3 Phasen ist ein fortschrittliches Gerät, das die Funktionalitäten eines Wechselrichters und eines Batterieladegeräts in sich vereint. Dieser netzunabhängige Hybrid-Wechselrichter ermöglicht es, den von Photovoltaikanlagen erzeugten Solarstrom sowohl in einen Batteriespeicher als auch ins Stromnetz oder für den Eigenverbrauch bereitzustellen.
Ein besonderes Merkmal dieses Hybrid-Wechselrichters ist der Back-up-Ausgang, der eine zuverlässige Stromversorgung für Geräte wie PCs oder Server bei einem Netzausfall gewährleistet. Darüber hinaus ist das Gerät auch in Inselbetrieb einsetzbar.
Für die Netzeinspeisung wird ein 3-Phasen Smart-Meter benötigt, das separat erworben werden kann.
• Kombination von Wechselrichter- und Batterieladegerät-Funktionalität
• Netzunabhängiger Betrieb
• Möglichkeit zur Einspeisung in den Batteriespeicher, das Stromnetz oder für den Eigenverbrauch
• Back-up-Ausgang für zuverlässige Stromversorgung bei Netzausfall
• Inselbetriebsfähigkeit
• Benötigt ein 3-Phasen Smart-Meter zur Netzeinspeisung.
Technische Daten
Eingangsseite | |
Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 11.5 |
Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 |
MPPT-Betriebsbereich (V) | 200~850 |
Max. Eingangsstrom/pro String (A) | 13+13 |
Anzahl der MPP-Tracker | 2 |
Anzahl der Eingangsstrings | 1 |
Batterieeingang | |
Batterieart | Li-Ion |
Batteriespannungsbereich (V) | (170) 180 – 650 |
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 25 / 25 |
Ladestrategie für Li-Ion-Batterie | Selbstanpassung durch Kommunikation mit BMS / PDU |
Wechselstromausgang (On-Grid) | |
Nennausgangsleistung (VA) | 10.000 |
Max. Scheinleistung (VA) | 11.000 |
AC-Netz-Nennspannung (V) | 400/350 |
AC-Netz-Frequenz (Hz) | 50/60 Hz; |
Max. AC-Ausgangsspannung | 45/55 Hz; 280 – 490 V AC (angepasst) |
Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend |
Oberschwingungsfaktor | <3% |
Netzart | 3L/N/PE |
Unkompensierter Dreiphasen-Ausgang | 0 – 100 % |
Wechselstromausgang (Back-up) | |
Max. AC-Scheinleistung | 10 |
Nenn-Ausgangsspannung | 400/380 |
Nenn-Ausgangsfrequenz | 50/60 |
Ausgangs- Oberschwingungsfaktor | < 3 % |
Effizienz | |
Max. Konversionswirkungsgrad | 98,2 % |
Europäischer Wirkungsgrad | 97,5 % |
MPPT-Wirkungsgrad | 99,9 % |
Schutz | |
DC-Verpolungsschutz | ja |
DC-Sicherungsautomat | ja |
DC/AC SPD | ja |
Kriechstromschutz | ja |
Isolationsimpedanzerkennung | ja |
Fehlerstromschutz | ja |
Ausgangskurzschlussschutz | ja |
Batterieverpolungsschutz | ja |
Allgemeine Daten | |
Größe (mm) | B 548 x H 444 x T 184 |
Gewicht (kg) | 27 |
Betriebstemperatur (°C) | -25 bis +60 |
Wasserschutzgrad | IP65 |
Kühlkonzept | Freie Konvektion |
Topologie | Transformatorlos |
Display (mm) | LCD 240 x 160 |
Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95 %, ohne Konvektion |
Kommunikation | GPRS/WiFi |
BMS/PDU-Kommunikation | CAN/RS485 |
Smartmeter-kommunikation | RS485 |
Garantie | 10 Jahre |
Merkmale | |
DC-Anschluss | MC4 Steckbar |
AC-Anschluss | Stecker |
Schnittstelle | RS485/Wifi/LAN |
Netzanschluss Standard | VDE-AR-N4105/0124 und IEC62109 (CE) |
Passende Batteriespeicher
- Batteriespeicher 10 kWh, Art.-Nr.: PV-SP-10KWH-02
- Batteriespeicher 12.5 kWh, Art.-Nr.: PV-SP-12.5KWH-02
- Batteriespeicher 15 kWh, Art.-Nr.: PV-SP-15KWH-02
- Batteriespeicher 17.5 kWh, Art.-Nr.: PV-SP-17.5KWH-02
Passendes Zubehör
Art. Nr.: Smart-Meter-1