Solarpanel 550 Watt

35mm – Silber
Art.-Nr.: PV-PA-550W-36V-01-SI
Photovoltaik-Panel mit 550W Leistung und 35mm Rahmenhöhe. Das Panel hat einen silbernen Rahmen und eignet sich daher insbesondere für die Installation auf Gebäude von Industrie- und Gewerbekunden.
Technische Daten
| Nennleistung (Pmax) | 550.00 |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 42.10 |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 13.06 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 50.10±3% |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14.01±3% |
| Modulwirkungsgrad | 21.28 |
| Leistungstoleranz (+) | 0 bis +3% |
| Temperaturkoeffizient Pmax(W/℃) | -0.350% |
| Temperaturkoeffizient Voc(V/℃) | -0.285% |
| Temperaturkoeffizient Isc(A/℃) | +0.045% |
| NOCT Temperatur(℃) | 47±2 |
| Temperaturbereich(℃) | -40 bis +85 |
| Standard Testbedingungen(STC) | 1000W/m², AM1.5; 25 +/-2℃ |
| Zellentyp (mm) | 182 x 91 (Mono) |
| Zellenzahl | 144 (12 x 12) |
| Modulabmessungen (mm) | H 2279 x B 1134 x T 35 |
| Gewicht (Kg) | 28.40 |
| Front Glas | 3,2 mm beschichtetes hochtransparentes gehärtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung (Silber) |
| Maximale Systemspannung(V) | 1500 |
| Maximale Nennleistung der Reihensicherung (A) | 25 |
| IP Schutzgrad | IP67/IP68 3diodes |
| Steckertyp | 4 mm² Kabel 120 cm (einschließlich MC4-Stecker) |
| MaxWindlast/Schneelast | 2400Pa/5400Pa |

