Solarpanel 460 Watt

30mm – Silber
Art.-Nr.: PV-PA-460W-36V-01-SI
Photovoltaik-Panel mit 460W Leistung und 30mm Rahmenhöhe. Das Panel hat einen silbernen Rahmen und eignet sich daher insbesondere für die Installation auf Gebäude von Industrie- und Gewerbekunden.
Technische Daten
| Nennleistung (Pmax) | 460.00 |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 41.90 |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 10.99 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49.70±3% |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11.72±3% |
| Modulwirkungsgrad | 21.16 |
| Leistungstoleranz (+) | 0 bis +3% |
| Temperaturkoeffizient Pmax(W/℃) | -0.350% |
| Temperaturkoeffizient Voc(V/℃) | -0.270% |
| Temperaturkoeffizient Isc(A/℃) | +0.048% |
| NOCT Temperatur(℃) | 47±2 |
| Temperaturbereich(℃) | -40 bis +85 |
| Standard Testbedingungen(STC) | 1000W/m², AM1.5; 25 +/-2℃ |
| Zellentyp (mm) | 166 x 83 (Mono) |
| Zellenzahl | 144 (12 x 12) |
| Modulabmessungen (mm) | H 2094 x B 1038 x T 30 |
| Gewicht (Kg) | 23.50 |
| Front Glas | 3,2 mm beschichtetes hochtransparentes gehärtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung (Silber) |
| Maximale Systemspannung(V) | 1500 |
| Maximale Nennleistung der Reihensicherung (A) | 20 |
| IP Schutzgrad | IP67/IP68 3diodes |
| Steckertyp | 4 mm² Kabel 110 cm (einschließlich MC4-Stecker) |
| MaxWindlast/Schneelast | 2400Pa/5400Pa |

